Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ozkulluk, Hasan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 | 11 | |
2 | DVSU JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
3 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | Vreeswijk JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
5 | VSC JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
6 | Houten JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
2 | DVSU JO13-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 11 | |
3 | IJFC JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | Sporting '70 JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
6 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kampong JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Sporting '70 JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | DVSU JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | IJFC JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Hercules JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Maarssen JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | DESTO JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
11 | OSM '75 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
12 | VVIJ JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Bryan van | Teamspeler | Aanvaller |
Banihiati Karoum, Ouassim | Teamspeler | Verdediger |
Idikel, Nooh | Teamspeler | Aanvaller |
Mulder, Felin | Teamspeler | Verdediger |
Scholte, Maik | Teamspeler | Aanvaller |
Tasdemir, Berat | Teamspeler | Middenvelder |
Yildirim, Yigithan | Teamspeler | Verdediger |
Özkulluk, Arda | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.