Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aouad, Ayoub | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO17-2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 37 | 15 | 22 | 27 | |
2 | Schalkwijk JO17-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 | 26 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
4 | O17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 17 | |
5 | PVCV JO17-4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | 16 | |
6 | Brederodes JO17-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 27 | -8 | 15 | |
7 | Meern De JO17-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | 14 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO17-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
9 | Elinkwijk JO17-1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 25 | 28 | -3 | 11 | |
10 | Benschop JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 33 | -12 | 11 | |
11 | Kockengen JO17-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
12 | DOVO JO17-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 43 | -25 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | PVC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | DVSU JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | O17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
5 | Schalkwijk JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | Maarssen JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO17-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 | |
2 | Kampong JO17-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
3 | Benschop JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
4 | Brederodes JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
5 | O17-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
6 | Meern De JO17-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
8 | VVIJ JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Martijn | Teamspeler | |
Bouwman, Tom | Teamspeler | |
Gerritsen, Niels | Teamspeler | |
Ham, Damian van den | Teamspeler | |
Heesakkers, Sam | Teamspeler | |
Kruijf, Yuri de | Teamspeler | |
Mauw, Brian van | Teamspeler | |
Smits, Brooklyn | Teamspeler | |
Sterk, Niels | Teamspeler | |
Tjon, Dion | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.