Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verweij, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Verweij, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
2 | Focus '07 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
3 | O17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
4 | IJFC JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
5 | DESTO JO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 | |
6 | Houten JO17-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dodewaard, Cas van | Teamspeler | |
Elven, Dean van | Teamspeler | |
Gerson Lohman, Serno | Teamspeler | |
Gielen, Daan | Teamspeler | |
Jagroep, Dinand | Teamspeler | |
Langenbach, Valentijn | Teamspeler | |
Langeraad, Steven van | Teamspeler | |
Sayeh, Mohamed | Teamspeler | |
Verweij, Jurian | Teamspeler | |
Vink, Mitchell | Teamspeler | |
Williams, Luke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00