Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ramsaran, Cynthia | Overige staf | Teammanager |
Veldt, Lex van der | Overige staf | Teammanager |
Veldt-Eekhof, Anita van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 18 | |
2 | IJFC MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
3 | Cabauw MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
4 | Lopik MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
5 | Meern De MO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | JSV Nieuwegein MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | DVSU MO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 37 | -31 | 3 | |
8 | UVV MO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO13-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 | |
2 | Cabauw MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
3 | DESTO MO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
4 | Lopik MO13-1 (9-tal) | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | UVV MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
6 | Maarssen MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
7 | IJFC MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
8 | JSV Nieuwegein MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 MO13-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 69 | 13 | 56 | 42 | |
2 | DESTO MO13-3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 25 | 11 | 22 | |
3 | Kampong MO13-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 33 | 8 | 22 | |
4 | IJFC MO13-2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 31 | 2 | 21 | |
5 | UVV MO13-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 | |
6 | Saestum MO13-1 (9-tal) | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 48 | -24 | 15 | |
7 | JSV Nieuwegein MO13-2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 47 | -22 | 14 | |
8 | Maarssen MO13-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 53 | -31 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJFC MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JSV Nieuwegein MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kampong MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVV MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsendoorn, Liza | Teamspeler | |
Fazio, Zoƫ | Teamspeler | |
Geest, Lieke van | Teamspeler | |
Gerssen, Emma | Teamspeler | |
Groen, Jill | Teamspeler | |
Janssen, Dagmar | Teamspeler | |
Ramkhelawan, Ylaina | Teamspeler | |
Veldt, Lianne van der | Teamspeler | |
Vierklau, Maura | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.