Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Peddemors | Scheidsrechter |
A. (Anne) Baars | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jorryn) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU 6 - JSV Nieuwegein 8 | 20 okt. 2018 | 4 - 1 |
DVSU 6 - JSV Nieuwegein 8 | 26 sep. 2020 | 5 - 2 |
DVSU 6 - JSV Nieuwegein 8 | 18 mei 2022 | 1 - 2 |
JSV Nieuwegein 8 - DVSU 6 | 28 mei 2022 | 0 - 2 |
JSV Nieuwegein 8 - DVSU 6 | 15 okt. 2022 | 2 - 4 |
DVSU 6 - JSV Nieuwegein 8 | 29 apr. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU 6 | JSV Nieuwegein 8 |
Thuis gewonnen | 32 | 71 |
Uit gewonnen | 25 | 70 |
% gewonnen | 49% | 35% |
% thuis gewonnen | 54% | 35% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aletoe, Rowen | Teamspeler | |
Andichi, Marouane | Teamspeler | |
Arkel, Dylan van | Overige staf | Teammanager |
Dongen, Niek van | Teamspeler | |
El Ouakili, Yassine | Teamspeler | |
Ham, Vincent | Teamspeler | |
Hop, Timo | Teamspeler | |
Mucavele dos Santos, Marvin | Teamspeler | |
Schaasberg, Tim | Teamspeler | |
Schmidt, Michael | Teamspeler | |
Spelt, Davey | Teamspeler | |
Straten, Mees van | Teamspeler | |
Vancia, Luca | Teamspeler | |
Vermeulen, Damian | Teamspeler | |
Vianen, Feiko | Teamspeler | |
Westen, Divano van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Anne | Teamspeler | |
Baars, Anne | Technische staf | Trainer/coach |
Bekker, Tycho | Teamspeler | |
Dekker, Koen | Teamspeler | |
Dries, Jelle van den | Teamspeler | |
Dries, Mathijs van den | Teamspeler | |
Ehrencron, Koen | Teamspeler | |
Poldervaart, Bram | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Niek | Teamspeler | |
Slimmens, Dani | Teamspeler | |
Slimmens, Dani | Overige staf | Teammanager |
Slingerland, Ezra | Teamspeler | |
Van der Zee, Stijn | Technische staf | |
Visser, Matthijs | Teamspeler | |
Vreeswijk, Joep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.