Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Peddemors | Scheidsrechter |
A. (Anne) Baars | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jorryn) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVSU 6 - JSV Nieuwegein 8 | 20 okt. 2018 | 4 - 1 |
DVSU 6 - JSV Nieuwegein 8 | 26 sep. 2020 | 5 - 2 |
DVSU 6 - JSV Nieuwegein 8 | 18 mei 2022 | 1 - 2 |
JSV Nieuwegein 8 - DVSU 6 | 28 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSU 6 | JSV Nieuwegein 8 |
Thuis gewonnen | 25 | 67 |
Uit gewonnen | 18 | 64 |
% gewonnen | 47% | 34% |
% thuis gewonnen | 54% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Cliff van | Teamspeler | |
Ham, Vincent | Teamspeler | |
Hop, Timo | Teamspeler | |
Kortlever Ortiz, Victor | Teamspeler | |
Lisman, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Niebeek, Ruben | Teamspeler | |
Oostwegel, Bas | Teamspeler | |
Roelofs, Job | Teamspeler | |
Schaapsmeerders, Bjorn | Teamspeler | |
Spelt, Davey | Teamspeler | |
Straten, Mees van | Teamspeler | |
Vancia, Luca | Teamspeler | |
Vianen, Feiko | Teamspeler | |
Woensel, Pieter van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Anne | Teamspeler | |
Baars, Anne | Technische staf | Trainer/coach |
Bekker, Tycho | Teamspeler | |
Dekker, Koen | Teamspeler | |
Dries, Jelle van den | Teamspeler | |
Dries, Mathijs van den | Teamspeler | |
Poldervaart, Bram | Teamspeler | |
Scherpenzeel, Niek | Teamspeler | |
Slimmens, Dani | Teamspeler | |
Slingerland, Ezra | Teamspeler | |
Van der Zee, Stijn | Teamspeler | |
Visser, Matthijs | Teamspeler | |
Vreeswijk, Joep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.