Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.B.C. (Max) Vendrig | Scheidsrechter |
C. (Cliff) van Breukelen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lopik 6 - JSV Nieuwegein 8 | 2 okt. 2021 | 1 - 4 |
JSV Nieuwegein 8 - Lopik 6 | 5 feb. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein 8 | Lopik 6 |
Thuis gewonnen | 66 | 6 |
Uit gewonnen | 63 | 2 |
% gewonnen | 34% | 33% |
% thuis gewonnen | 35% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amlal, Abdelilah | Teamspeler | |
Badsi, Bilal | Teamspeler | |
Heide, Redmer van der | Teamspeler | |
Nijhuis, Ineke | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Micah | Teamspeler | |
Steensma, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Cliff van | Teamspeler | |
Dalen, Fabian van | Teamspeler | |
Haan, Marcel de | Teamspeler | |
Ham, Hendri | Overige staf | Teammanager |
Ham, Vincent | Teamspeler | |
Hop, Timo | Teamspeler | |
Kortlever Ortiz, Victor | Teamspeler | |
Lisman, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Niebeek, Ruben | Teamspeler | |
Oostwegel, Bas | Teamspeler | |
Roelofs, Job | Teamspeler | |
Schaapsmeerders, Bjorn | Teamspeler | |
Spelt, Davey | Teamspeler | |
Straten, Mees van | Teamspeler | |
Vancia, Luca | Teamspeler | |
Vianen, Feiko | Teamspeler | |
Voort, Koen van der | Teamspeler | |
Woensel, Pieter van | Teamspeler |