Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.B.C. (Max) Vendrig | Scheidsrechter |
C. (Cliff) van Breukelen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lopik 6 - JSV Nieuwegein 8 | 2 okt. 2021 | 1 - 4 |
JSV Nieuwegein 8 - Lopik 6 | 5 feb. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein 8 | Lopik 6 |
Thuis gewonnen | 71 | 12 |
Uit gewonnen | 70 | 7 |
% gewonnen | 35% | 33% |
% thuis gewonnen | 35% | 41% |
% uit gewonnen | 35% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Jazaar, Nour | Teamspeler | |
Heide, Redmer van der | Teamspeler | |
Lamens, Tobias | Teamspeler | |
Nijhuis, Ineke | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Daan | Teamspeler | |
Snijders, Micah | Teamspeler | |
Steensma, Jesper | Teamspeler | |
Versluis, Evi | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aletoe, Rowen | Teamspeler | |
Andichi, Marouane | Teamspeler | |
Arkel, Dylan van | Overige staf | Teammanager |
Dongen, Niek van | Teamspeler | |
El Ouakili, Yassine | Teamspeler | |
Ham, Vincent | Teamspeler | |
Hop, Timo | Teamspeler | |
Mucavele dos Santos, Marvin | Teamspeler | |
Schaasberg, Tim | Teamspeler | |
Schmidt, Michael | Teamspeler | |
Spelt, Davey | Teamspeler | |
Straten, Mees van | Teamspeler | |
Vancia, Luca | Teamspeler | |
Vermeulen, Damian | Teamspeler | |
Vianen, Feiko | Teamspeler | |
Westen, Divano van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.