Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Delta Sports '95 FC JO10-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruisboog |
Adres | Kruisboog 2 |
Plaats | 3994AE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6562277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Goede de | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delta Sports JO10-6 | JSV Nieuwegein JO10-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 75% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Post, Nick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enkelaar, Fabian | Teamspeler | |
Hessing, Levi | Teamspeler | |
Os, Mark den | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.