Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Linda) van Kuik-Jungerman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO10-4 | Montfoort S.V.'19 JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 66% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Kees | Overige staf | Standaard functie |
Demir, Kaan | Technische staf | Trainer |
Drost, Bart-Jan | Overige staf | Standaard functie |
Nieuwenhuizen, Ard | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Ard | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Post, Nick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.