Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCH'44 JO16-1 - JSV Nieuwegein JO16-2 | 30 okt. 2021 | 4 - 0 |
JSV Nieuwegein JO16-2 - SCH'44 JO16-1 | 7 mei 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO16-2 | SCH'44 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 27 |
% gewonnen | 35% | 51% |
% thuis gewonnen | 37% | 45% |
% uit gewonnen | 33% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burggraaf, Leonel | Teamspeler | |
Dijk, Jesper van | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Levi | Teamspeler | |
Groot, Milan de | Teamspeler | |
Hehamahua, Bobby | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hertog, Floris den | Teamspeler | |
Kok, Thijs | Teamspeler | |
Langen, Olaf de | Technische staf | Trainer/coach |
Peek, Levi | Teamspeler | |
Poot, Jelle | Teamspeler | |
Schopman, Lars | Teamspeler | |
Vlooswijk, Leonard | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langeraad, Sander van | Technische staf | Trainer |
Schaik, Rick van | Technische staf | Trainer |