Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) van Gelder | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO9-4 | FC Driebergen JO9-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 33% | 25% |
% thuis gewonnen | 20% | 20% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Wilfred | Technische staf | Trainer |
Boot, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Lars van | Teamspeler | |
Gelder, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Post, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Post, Nick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.