Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kampong JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Maarschalkerweerd |
Adres | Laan van Maarschalkerweerd 1 |
Plaats | 3585LJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2541738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kampong JO9-4 | JSV Nieuwegein JO9-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 54% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 20% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schwartz, Demis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galen, Jilles van | Teamspeler | |
Meiberg, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Noort, Axel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.