Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kampong JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Maarschalkerweerd |
Adres | Ln van Maarschalkerweerd 1 |
Plaats | 3585LJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2541738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kampong JO9-4 | JSV Nieuwegein JO9-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 54% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 20% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Lars van | Teamspeler | |
Gelder, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Post, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Post, Nick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daas, Sam den | Teamspeler | |
Gerbrands, Emma | Teamspeler | |
Gerbrands, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Gerbrands, Peter | Overige staf | Teammanager |
Gungordu, Berke | Teamspeler | |
Gungordu, Soner | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oosterhout, Victor van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ravanbakhsh, Barman | Teamspeler | |
Wojcik, Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.