Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Diggelen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO9-1 | Zwaluwen Utrecht 11 JO9-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 37% | 11% |
% thuis gewonnen | 33% | 20% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkers, Sean | Teamspeler | |
Groot, Claudia De | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giersthove, Danilo | Teamspeler | |
Mimouni, Mahand el | Technische staf | Trainer |
Noorhoff, Alice | Overige staf | Teammanager |
Noorhoff, Diego | Teamspeler | |
Weerdhuizen, Tobias van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.