Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) vd Kant | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO10-4 | JSV Nieuwegein JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Stefan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijserd, Louk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.