Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) vd Kant | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO10-4 | JSV Nieuwegein JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 50% | 22% |
% thuis gewonnen | 50% | 20% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dag, Kemal | Teamspeler | |
Mimouni, Yassin El | Teamspeler | |
Neut, Helma van der | Overige staf | Teammanager |
Neut, Mats van der | Teamspeler | |
Pardo, Andres | Teamspeler | |
Pijl, Zev van der | Teamspeler | |
Rossum, Ferry van | Overige staf | Teammanager |
Verkerk, Sietse | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kant, Martijn vd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.