Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Gelens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVIJ JO11-3 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 8 sep. 2018 | 5 - 2 |
VVIJ JO11-3 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 13 okt. 2018 | 6 - 4 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - VVIJ JO11-3 | 23 mrt. 2019 | 2 - 1 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - VVIJ JO11-3 | 7 sep. 2019 | 5 - 12 |
VVIJ JO11-3 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 4 sep. 2021 | 0 - 11 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - VVIJ JO11-3 | 29 jan. 2022 | 15 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO11-2 | VVIJ JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 29 |
Uit gewonnen | 28 | 32 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daas, Bobbie den | Teamspeler | |
Roeleveld, Joey | Teamspeler | |
Rooij, Lynn van | Teamspeler | |
Schoone, Ryan | Teamspeler | |
Winter, Milan de | Teamspeler | |
Winter, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Jermey | Teamspeler | |
Gelens, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gelens, Milan | Teamspeler | |
Neut, Nils van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.