Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Gelens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVIJ JO11-3 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 8 sep. 2018 | 5 - 2 |
VVIJ JO11-3 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 13 okt. 2018 | 6 - 4 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - VVIJ JO11-3 | 23 mrt. 2019 | 2 - 1 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - VVIJ JO11-3 | 7 sep. 2019 | 5 - 12 |
VVIJ JO11-3 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 4 sep. 2021 | 0 - 11 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - VVIJ JO11-3 | 29 jan. 2022 | 15 - 1 |
VVIJ JO11-3 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 24 sep. 2022 | 2 - 4 |
VVIJ JO11-3 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 15 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO11-2 | VVIJ JO11-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 31 |
Uit gewonnen | 36 | 35 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 52% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Ezzafzafi, Samir | Overige staf | Teammanager |
Mosso, Joao | Overige staf | Teammanager |
Mosso, Niklas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jack | Overige staf | Teammanager |
Dag, Kemal | Teamspeler | |
Jong, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Pijl, Zev van der | Teamspeler | |
Schaaf, Levi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Scholman, Max | Teamspeler | Verdediger |
Zitter, Rai | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.