Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brederodes JO11-2 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 22 mei 2019 | 5 - 2 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - Brederodes JO11-2 | 18 sep. 2021 | 7 - 0 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - Brederodes JO11-2 | 13 nov. 2021 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO11-2 | Brederodes JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 42 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 51% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 65% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielissen, Ryan | Teamspeler | |
Groot , Kylian de | Teamspeler | |
Groot -van Dijk, Femke de | Overige staf | Teammanager |
Kuik, Darren van | Teamspeler | |
Stroo, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Zwolschen, Toon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Jermey | Teamspeler | |
Gelens, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gelens, Milan | Teamspeler | |
Neut, Nils van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.