Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brederodes JO11-2 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 22 mei 2019 | 5 - 2 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - Brederodes JO11-2 | 18 sep. 2021 | 7 - 0 |
JSV Nieuwegein JO11-2 - Brederodes JO11-2 | 13 nov. 2021 | 7 - 3 |
Brederodes JO11-2 - JSV Nieuwegein JO11-2 | 21 mei 2022 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO11-2 | Brederodes JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 48 |
Uit gewonnen | 36 | 34 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Davuthan | Teamspeler | |
Avdi, Sejdija | Technische staf | Trainer |
Blom, Esmee | Teamspeler | |
Blom, Patrick | Technische staf | Trainer |
Evertse, Kjeld | Teamspeler | |
Hartog, Gijs den | Teamspeler | |
Hauth, Ruben | Teamspeler | |
Jong, Ruben de | Teamspeler | |
L'Abee, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jack | Overige staf | Teammanager |
Dag, Kemal | Teamspeler | |
Jong, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Pijl, Zev van der | Teamspeler | |
Schaaf, Levi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Scholman, Max | Teamspeler | Verdediger |
Zitter, Rai | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.