Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO12-2 - JSV Nieuwegein JO12-3 | 25 jan. 2020 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO12-2 | JSV Nieuwegein JO12-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 35 |
Uit gewonnen | 20 | 37 |
% gewonnen | 39% | 61% |
% thuis gewonnen | 51% | 62% |
% uit gewonnen | 28% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Wander den | Teamspeler | |
Ligtelijn, Dean | Teamspeler | |
Soest, Daan van | Teamspeler | |
Soest, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demircan, Furkan | Teamspeler | |
Huurnink, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.