Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO12-2 - JSV Nieuwegein JO12-3 | 25 jan. 2020 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO12-2 | JSV Nieuwegein JO12-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 29 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edens, Lukas | Teamspeler | Middenvelder |
Gooijer, Jesper de | Teamspeler | Verdediger |
Jupijn, Rafael | Teamspeler | Doelverdediger |
Jupijn, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Karkach, Omar | Teamspeler | Aanvaller |
Verkuijl, Jay | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Vince | Teamspeler | |
Blankestein - van der Hagen, Ursula | Overige staf | Teammanager |
Denayere, Joep | Teamspeler | |
Duijn van, Daan van | Teamspeler | |
Helvert, Stijn van | Teamspeler | |
Lubout, Dijus | Teamspeler | |
Steehouwer, Rune | Teamspeler | |
Veenstra, Nico | Teamspeler | |
Vos, Jasper de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.