Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JSV Nieuwegein JO12-2 - PVCV JO12-1 | 29 jan. 2022 | 6 - 4 |
JSV Nieuwegein JO12-2 - PVCV JO12-1 | 2 apr. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO12-2 | PVCV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 39 |
Uit gewonnen | 36 | 31 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koek, Tijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Sven van | Teamspeler | |
Panhuijzen, Fabian | Teamspeler | |
Rhee, Thijmen van | Teamspeler | |
Stokkem, Pascalle van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Jermey | Teamspeler | |
Gelens, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gelens, Milan | Teamspeler | |
Neut, Nils van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.