Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pepijn) Bolwerk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houten JO14-3 - JSV Nieuwegein JO14-2 | 26 nov. 2016 | 0 - 3 |
JSV Nieuwegein JO14-2 - Houten JO14-3 | 28 jan. 2017 | 10 - 2 |
JSV Nieuwegein JO14-2 - Houten JO14-3 | 30 okt. 2021 | 2 - 2 |
Houten JO14-3 - JSV Nieuwegein JO14-2 | 29 jan. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO14-3 | JSV Nieuwegein JO14-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 26 |
Uit gewonnen | 32 | 15 |
% gewonnen | 54% | 35% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Combe, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dalen, Thijmen van | Teamspeler | Verdediger |
Karakaya, Bahadir | Teamspeler | Aanvaller |
Pelle, Lorenzo | Teamspeler | Aanvaller |
Spijkers, Ference | Teamspeler | Aanvaller |
Spijkers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Sterk, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Wijnands, Naut | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolwerk, Edgar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.