Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oud Wulven |
Adres | Oud Wulfseweg 2 |
Plaats | 3992LT HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6372179 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pepijn) Bolwerk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houten JO14-3 - JSV Nieuwegein JO14-2 | 26 nov. 2016 | 0 - 3 |
JSV Nieuwegein JO14-2 - Houten JO14-3 | 28 jan. 2017 | 10 - 2 |
JSV Nieuwegein JO14-2 - Houten JO14-3 | 30 okt. 2021 | 2 - 2 |
Houten JO14-3 - JSV Nieuwegein JO14-2 | 29 jan. 2022 | 4 - 0 |
Houten JO14-3 - JSV Nieuwegein JO14-2 | 6 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten JO14-3 | JSV Nieuwegein JO14-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 32 |
Uit gewonnen | 39 | 19 |
% gewonnen | 54% | 36% |
% thuis gewonnen | 56% | 46% |
% uit gewonnen | 52% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessens, Mitchel | Teamspeler | |
Griend, Dani van der | Teamspeler | |
Griend, Luca van der | Teamspeler | |
Jacobs, Milan | Teamspeler | |
Kooijman, Julian | Teamspeler | |
Mazouzi, Walid | Teamspeler | |
Milosevic, Dragan | Teamspeler | |
Mulder, Timor | Teamspeler | |
Oostwegel, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Valkenburg, Milan | Teamspeler | |
Vos, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Bouwmeester, Don | Teamspeler | |
Groothuis, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Landaal, David | Overige staf | Teammanager |
Landaal, Job | Teamspeler | |
Loukili, Soufian | Teamspeler | |
Verkuil, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.