Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sebastiaan) Jupijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JSV Nieuwegein JO12-3 - FC Driebergen JO12-1 | 21 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO12-3 | FC Driebergen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 23 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijs, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jupijn, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.