Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Erwin) van der Meijden | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JSV Nieuwegein JO18-1 - Fortuna Sittard JO18-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 2 |
Fortuna Sittard JO18-1 - JSV Nieuwegein JO18-1 | 11 sep. 2021 | 9 - 1 |
JSV Nieuwegein JO18-1 - Fortuna Sittard JO18-1 | 20 nov. 2021 | 0 - 8 |
Fortuna Sittard JO18-1 - JSV Nieuwegein JO18-1 | 30 apr. 2022 | 9 - 1 |
JSV Nieuwegein JO18-1 - Fortuna Sittard JO18-1 | 14 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO18-1 | Fortuna Sittard JO18-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 9 |
Uit gewonnen | 6 | 10 |
% gewonnen | 31% | 70% |
% thuis gewonnen | 21% | 69% |
% uit gewonnen | 40% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calik, Kemal | Technische staf | |
Crombag, Bas | Medische staf | Verzorger |
Grimbergen, Sebastian van | Teamspeler | |
Humblet, Mick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Janssen, Harald | Overige staf | Teammanager |
Jong, Quin de | Teamspeler | |
Jong, Travis de | Teamspeler | |
Knapen, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kurnaz, Ahmet | Teamspeler | |
Oizaz, Soefyan | Teamspeler | |
Oubari, Abdelhak | Overige staf | Teammanager |
Ricksen, Pedro | Technische staf | Trainer/coach |
Urff, Dylano | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Channouf, Ouassim | Teamspeler | |
Kaya, Dean | Teamspeler | |
S'touti, Hocein | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zokari, Amine | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.