Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717091 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hasan) Ozkulluk | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Magielse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules JO13-4 - JSV Nieuwegein JO13-4 | 18 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules JO13-4 | JSV Nieuwegein JO13-4 |
Thuis gewonnen | 30 | 32 |
Uit gewonnen | 25 | 24 |
% gewonnen | 36% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 58% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyel, Mirac | Teamspeler | Middenvelder |
Beenen, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Benhadi, Younes | Teamspeler | Verdediger |
Haitsma, Milan | Teamspeler | Keeper |
Lang, Ewan de | Teamspeler | Verdediger |
Lang, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Mac Lennan, Sean | Teamspeler | Middenvelder |
Moayeri, Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Moayeri, Ali | Teamspeler | Aanvaller |
Twat, Azedin Musbah al | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hackeng, Chris | Overige staf | Teammanager |
Young, Evan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00