Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Smits | Scheidsrechter |
A. (Alex) Man | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martinet) Constant - Becker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JSV Nieuwegein JO13-3 - Jonathan JO13-5 | 3 jun. 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO13-3 | Jonathan JO13-5 |
Thuis gewonnen | 32 | 25 |
Uit gewonnen | 26 | 23 |
% gewonnen | 39% | 33% |
% thuis gewonnen | 41% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Rauliƫn | Teamspeler | |
Gier, Joost de | Overige staf | Teammanager |
Gier, Pieter de | Teamspeler | |
Jong, Loek de | Teamspeler | |
Konijnenberg, Hidde | Teamspeler | |
Molevelt, Benjamin | Teamspeler | |
Niggebrugge, Joep | Teamspeler | |
Schipper, Flynn | Teamspeler | |
Simonnet, Benjamin | Teamspeler | |
Slootweg, Luuk | Teamspeler | |
Stout, Dara | Teamspeler | |
Talsma, Pieter | Teamspeler | |
Water, Rens van de | Technische staf | Trainer |
Wezelenburg, Simon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bansie, Aniel | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Dion van | Teamspeler | |
Doorn, Sebastiaan van | Technische staf | Keeperstrainer |
Jagroep, Dinand | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kronenburg, Dean | Teamspeler | |
Veekman, Noah | Teamspeler | |
Verzuu, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Verzuu, Mike | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00