Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reniers-Vink, Nadine | Overige staf | Teammanager |
Vink, Mitchell | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 15 | |
2 | IJFC MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
3 | Houten MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
4 | Kampong MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Delta Sports '95 FC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
6 | DESTO MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
7 | MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
8 | DVSU MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
2 | Victoria MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | VRC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
5 | DVSU MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
6 | Hooglanderveen MO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
8 | CJVV MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
2 | Hercules MO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 8 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | Schalkwijk MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
6 | DHSC MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 19 | |
2 | FC Driebergen MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
3 | Victoria MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
4 | MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 11 | |
5 | Hercules MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 27 | -1 | 11 | |
6 | Roda '46 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
8 | DVSU MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 36 | -20 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Jasmine van | Teamspeler | Keeper |
Vink, Jerney | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.