Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulthuis, Jordan | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | UVV MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | DVSU MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Jonathan MO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kockengen MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 18 | |
2 | CSW MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
3 | MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 7 | 40 | 12 | |
4 | UVV MO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
5 | DESTO MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
6 | Maarssen MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
7 | Argon MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 48 | -41 | 0 | |
8 | OSM '75 MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 67 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 18 | |
2 | Sporting '70 MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | 15 | |
3 | IJFC MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
4 | Kampong MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
5 | DESTO MO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | Houten MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
7 | DVSU MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nienke van den | Teamspeler | Verdediger |
Bulthuis, Lisa | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Eline | Teamspeler | |
Ketelaar, Gwen | Teamspeler | Aanvaller |
Scholman, Alexandra | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.