Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijnen, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 12 | |
2 | Maarssen MO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 | |
3 | Bilt De FC MO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
4 | SCH '44 MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 7 | |
5 | Vriendenschaar MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
6 | Meern De MO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
8 | UVV MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
9 | DVSU MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 3 | |
10 | OSM '75 MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
11 | Sporting '70 MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 | |
12 | Houten MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes MO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | |
3 | MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nienke van den | Teamspeler | |
Kaya, Faye | Teamspeler | |
Plomp, Bo | Teamspeler | |
Plomp, Dana | Teamspeler | |
Scholman, Alexandra | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.