Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Leur, Jef van de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 16 | |
2 | MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
3 | BFC MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | DESTO MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
5 | ARC MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 8 | |
6 | Jonathan MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 7 | |
7 | Bilt De FC MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | Woerden MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 55 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 18 | |
2 | Delta Sports '95 FC MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | |
3 | Jonathan MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
5 | Woezik MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
6 | DESTO MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
7 | Vriendenschaar MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 | 7 | |
8 | DIO '30 MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 18 | |
2 | Delta Sports '95 FC MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 16 | |
3 | BFC MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 6 | 30 | 13 | |
4 | Meern De MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 9 | |
5 | Jonathan MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
6 | Argon MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
7 | SDO MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 42 | -37 | 3 | |
8 | Kampong MO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Dana de | Teamspeler | |
Elsendoorn, Demi | Teamspeler | |
Ham, Dewi van den | Teamspeler | |
Kaya, Faye | Teamspeler | |
Kers, Mila | Teamspeler | |
Leur, Laura van de | Teamspeler | |
Metz, Charyssa | Teamspeler | |
Plomp, Bo | Teamspeler | |
Plomp, Dana | Teamspeler | |
Schaik, Daphne van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.