Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebrahim, Abdelmoniem | Overige staf | Teammanager |
Weber, Nank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Krommerijnstreek MO15-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 20 | 25 | 32 | |
2 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | 31 | |
3 | DVSU MO15-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 14 | 23 | 25 | |
4 | Brederodes MO15-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 22 | |
5 | UVV MO15-2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 31 | 22 | 9 | 20 | |
6 | Meern De MO15-2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 | |
7 | MO15-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 48 | -29 | 7 | |
8 | VVIJ MO15-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 64 | -54 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 | |
2 | Brederodes MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | Kampong MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
4 | IJFC MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
6 | MO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
7 | VVIJ MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
8 | Vreeswijk MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 16 | |
2 | DVSU MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
3 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 14 | |
4 | Brederodes MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
5 | UVV MO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
6 | MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
7 | Meern De MO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | |
8 | DESTO MO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVSU MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IJsselmeervogels MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Laren 99 sv MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meern De MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Soest SO MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVO Krommerijnstreek MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebrahim, Aafra | Teamspeler | |
Selderbeek, Lily | Teamspeler | |
Weber, Shanna | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.