Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neut, Helma van der | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Ferry van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
2 | DESTO JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
3 | Meern De JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | VVJ JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 5 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
6 | FC Driebergen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
7 | O11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 18 | |
2 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 10 | |
4 | DESTO JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 6 | |
5 | SCH '44 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
6 | OSM '75 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 4 | |
7 | O11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
8 | VVIJ JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 35 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | Focus '07 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | Houten JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
5 | VVIJ JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
6 | O11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neut, Mats van der | Teamspeler | |
Pardo, Andres | Teamspeler | |
Straalen, Koen van | Teamspeler | |
Verkerk, Sietse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.