Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jack | Overige staf | Teammanager |
Jong, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 15 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 12 | |
4 | O11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
5 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
6 | VVIJ JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 4 | |
7 | Kampong JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 49 | -20 | 4 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 63 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
2 | Hercules JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
3 | Meern De JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
5 | Kampong JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | 6 | |
6 | DHSC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
7 | VVJ JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 27 | -19 | 2 | |
8 | Sporting '70 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 12 | |
2 | SCH '44 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
3 | CDW JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | Meern De JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
5 | PVCV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 3 | |
6 | O11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 17 | |
2 | Meern De JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 29 | 5 | 15 | |
3 | Houten JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
4 | Focus '07 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
5 | Nieuw Utrecht SV JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | VVIJ JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 4 | |
8 | FC Driebergen JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dag, Kemal | Teamspeler | |
Pijl, Zev van der | Teamspeler | |
Schaaf, Levi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Scholman, Max | Teamspeler | Verdediger |
Zitter, Rai | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.