Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snelders, Vincent | Technische staf | Trainer |
Visser, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
2 | UVV JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 11 | |
3 | Hercules JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
4 | Sporting '70 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
5 | Meern De JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | PVCV JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
7 | O11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
2 | IJFC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | DVSU JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 6 | |
4 | O11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
6 | Kampong JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | Brederodes JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | PVCV JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | VVIJ JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | sv Parkhout JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
6 | Maarssen JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
7 | IJFC JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
8 | O11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouarbya, Elias | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.