Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snelders, Vincent | Technische staf | Trainer |
Visser, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
2 | UVV JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 11 | |
3 | Hercules JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
4 | Sporting '70 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
5 | Meern De JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | PVCV JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
7 | O11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
2 | IJFC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | DVSU JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 6 | |
4 | O11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
6 | Kampong JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 21 | |
2 | PVCV JO11-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
3 | IJFC JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
4 | Brederodes JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
5 | O11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 7 | |
6 | sv Parkhout JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 6 | |
7 | Maarssen JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 3 | |
8 | VVIJ JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 48 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 76 | 15 | 61 | 19 | |
2 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 18 | |
3 | IJFC JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
4 | O11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 48 | -25 | 10 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 45 | -19 | 7 | |
6 | UVV JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 48 | -20 | 7 | |
7 | Brederodes JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 29 | -16 | 5 | |
8 | VVIJ JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouarbya, Elias | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES:
SPORTPARK GALECOP 1
3438 HX NIEUWEGEIN
OPENINGSTIJDEN:
Wedstrijdagen, zie het wedstrijdschema
Trainingsdagen, zie het trainingsschema