| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Fulco | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO11-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 18 | 17 | 17 | |
| 2 | IJFC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 15 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
| 4 | PVCV JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
| 5 | O11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 31 | 2 | 10 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 37 | -10 | 8 | |
| 7 | Sportlust '46 JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 51 | -39 | 3 | |
| 8 | sv Parkhout JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 32 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVCV JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
| 2 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
| 3 | sv Parkhout JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
| 4 | Brederodes JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
| 5 | IJFC JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 6 | Kampong JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 7 | O11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
| 8 | DVSU JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mahendran, Samar | Teamspeler | |
| Vringer, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
BEZOEKADRES:
SPORTPARK GALECOP 1
3438 HX NIEUWEGEIN
OPENINGSTIJDEN:
Wedstrijdagen, zie het wedstrijdschema
Trainingsdagen, zie het trainingsschema