Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Kuik-Jungerman, Linda van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 13 | |
2 | Vreeswijk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
3 | DESTO JO11-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 11 | |
4 | Kampong JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 10 | |
5 | O11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
6 | Hercules JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 44 | -8 | 9 | |
7 | VVIJ JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 40 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
2 | Kampong JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 12 | |
3 | DESTO JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 12 | |
4 | Vreeswijk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | DVSU JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
7 | VVIJ JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 48 | -28 | 6 | |
8 | Houten JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
2 | O11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 7 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
4 | DESTO JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
5 | Meern De JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 16 | |
2 | Brederodes JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | Benschop JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
4 | Kampong JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
5 | O11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
6 | IJFC JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 7 | |
7 | PVCV JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 40 | -28 | 1 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Marwane | Teamspeler | |
Mimouni, Yassin El | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.