Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | O11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 6 | |
3 | Maarssen JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | DVSU JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | PVC JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
6 | DESTO JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
7 | DWSM JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | Sporting '70 JO11-8JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oltmans, Naylan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00