Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 18 | |
2 | VVIJ JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 13 | |
3 | Brederodes JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
4 | PVCV JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Maarssen JO11-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
7 | sv Parkhout JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
8 | O11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 13 | |
2 | PVCV JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
3 | Hercules JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | O11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
5 | Brederodes JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
6 | DVSU JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVSU JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | O11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kampong JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OSM '75 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | sv Parkhout JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie