Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenstein, Michel | Overige staf | Teammanager |
Veraart, Joey | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 18 | |
2 | Meern De JO11-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
3 | PVCV JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
4 | Maarssen JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
5 | Meern De JO11-9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 34 | -4 | 7 | |
6 | O11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
7 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
8 | PVC JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting 70 JO11-7JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 16 | |
2 | O11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
3 | DVSU JO11-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
4 | Sportlust '46 MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 8 | |
5 | DESTO JO11-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
7 | Benschop JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
8 | Vreeswijk JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting 70 JO11-7JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
2 | DVSU JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | O11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Vreeswijk JO11-3JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
6 | Benschop JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wennekes, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.