Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Valenciano | Teamspeler | |
Benhadi, Younes | Teamspeler | |
Breevaart, Nelson | Teamspeler | |
Doorn, Dion van | Teamspeler | |
Ligtelijn, Dean | Teamspeler | |
Mac Lennan, Sean | Teamspeler | |
Veekman, Noah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 9 | 39 | 16 | |
2 | VVIJ JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 26 | 5 | 13 | |
3 | Vreeswijk JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
4 | Brederodes JO11-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
5 | Houten JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
6 | Vianen JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
7 | O11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
8 | IJFC JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 49 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO11-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
2 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 | 10 | |
3 | IJFC JO11-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 33 | 33 | 0 | 9 | |
4 | O11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
5 | CSW MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
6 | Maarssen JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
7 | UVV JO11-7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
8 | O11-5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 28 | -13 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
2 | O11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
3 | DESTO JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
4 | UVV JO11-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
5 | PVCV JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 | |
6 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
2 | Houten JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | Bilt De FC JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
4 | VVIJ JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
5 | Houten JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
6 | FZO JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
7 | O11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 |
Geen informatie