Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lang, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
2 | Brederodes JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
3 | O11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
4 | Houten JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 6 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 4 | |
6 | Sportlust '46 MO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
7 | Vreeswijk JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 48 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
2 | IJFC JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 10 | |
3 | Focus '07 JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
4 | O11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
5 | Brederodes JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
8 | SV Vechtzoom JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
2 | IJFC JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
3 | Focus '07 JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
4 | VVIJ JO11-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 3 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
6 | O11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 39 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
2 | IJFC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 15 | |
3 | VVIJ JO11-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
4 | Maarssen JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
5 | PVCV JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
7 | O11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 3 | |
8 | Meern De JO11-11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhadi, Najib | Teamspeler | |
Lang, Ewan de | Teamspeler | |
Oostrum, Jonathan van | Teamspeler | |
Roon, Yuri van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.