Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demmendaal, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Lang, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
2 | Brederodes JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
3 | O11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
4 | Houten JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 6 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 4 | |
6 | Sportlust '46 MO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 25 | -12 | 3 | |
7 | Vreeswijk JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 48 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
2 | IJFC JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 10 | |
3 | Focus '07 JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
4 | O11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
5 | Brederodes JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 7 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
8 | SV Vechtzoom JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | Brederodes JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Focus '07 JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
5 | VVIJ JO11-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
6 | O11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhadi, Najib | Teamspeler | |
Lang, Ewan de | Teamspeler | |
Oostrum, Jonathan van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.