Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nibourg, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Streefkerk, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 15 | |
2 | Focus '07 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
3 | Vreeswijk JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
4 | O12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 25 | 10 | 10 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 7 | |
6 | UVV JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
7 | Elinkwijk JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 52 | -34 | 4 | |
8 | DHSC JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 72 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 17 | 32 | 16 | |
2 | DOSC JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 | |
3 | Baarn sv JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
4 | O12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 30 | -6 | 8 | |
5 | Spakenburg JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 7 | |
6 | Meern De JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 41 | -25 | 6 | |
7 | Kampong JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 3 | |
8 | Huizen JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 45 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
2 | O12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
5 | CDW JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
6 | GVVV JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | 16 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 15 | |
3 | VVZ '49 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
4 | Spakenburg JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
5 | Vreeswijk JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
6 | Focus '07 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
7 | O12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 42 | -26 | 4 | |
8 | CDW JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amakran, Mohammed | Teamspeler | |
Borello, Donatto | Teamspeler | |
Chin Joe Ki, Mason | Teamspeler | |
Nibourg, Sven | Teamspeler | |
Streefkerk, Luuk | Teamspeler | |
Strypling, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.