Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelens, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 15 | 23 | 16 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
3 | Brederodes JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
4 | VVIJ JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
5 | DESTO JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
7 | UVV JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 55 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 15 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
5 | Hercules JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
6 | O12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
7 | UVV JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 41 | -23 | 2 | |
8 | DVSU JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
2 | VVIJ JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
3 | VRC JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | OSM '75 JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 8 | |
5 | O12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | Bilt De FC JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 18 | 17 | 17 | |
2 | UVV JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
3 | O12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 22 | 6 | 11 | |
4 | Brederodes JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
5 | Houten JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 4 | |
7 | VVIJ JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 3 | |
8 | DESTO JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Jermey | Teamspeler | |
Gelens, Milan | Teamspeler | |
Neut, Nils van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.