Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Soest, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
2 | Benschop JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 12 | |
3 | O12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | IJFC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 9 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 | |
6 | VVIJ JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
7 | Vreeswijk JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 | |
2 | Kampong JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
3 | Aurora JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
4 | Focus '07 JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 8 | |
5 | Houten JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
6 | Vriendenschaar JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
7 | 't Goy JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 4 | |
8 | Vreeswijk JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 9 | |
2 | O12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
3 | Kampong JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
4 | Meern De JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | PVCV JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | IJFC JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
3 | Focus '07 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
4 | VVIJ JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 6 | |
5 | Benschop JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
7 | Vriendenschaar JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Wander den | Teamspeler | |
Ligtelijn, Dean | Teamspeler | |
Soest, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.