Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sandbrink, Shirley | Overige staf | Teammanager |
Sarabdjiet, Guillermo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 15 | |
2 | Vianen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 12 | |
3 | Houten JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
4 | Focus '07 JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 7 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 4 | |
6 | O12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 40 | -19 | 2 | |
7 | VVIJ JO12-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 47 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 15 | |
2 | O12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 13 | |
3 | Focus '07 JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 13 | |
4 | CDW JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
5 | DESTO JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 6 | |
6 | Vriendenschaar JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 43 | -17 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
8 | VVIJ JO12-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | O12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 9 | |
3 | DESTO JO12-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
4 | Bilt De FC JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
5 | Kampong JO12-7JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 | |
6 | Sporting '70 MO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO12-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Meern De JO12-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Breukelen FC JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Brederodes JO12-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | O12-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | Vreeswijk JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | DVSU JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhadi, Younes | Teamspeler | Verdediger |
Breevaart, Nelson | Teamspeler | Middenvelder |
Doorn, Dion van | Teamspeler | Verdediger |
Mac Lennan, Sean | Teamspeler | Aanvaller |
Sarabdjiet, Zereso | Teamspeler | Aanvaller |
Veekman, Noah | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.