Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
2 | PVC JO12-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 10 | |
3 | Lopik JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
4 | Achterveld SV MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | O12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 4 | |
6 | Vriendenschaar MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO12-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
2 | Kampong JO12-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | O12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
4 | PVC JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | DOSC JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO12-9JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
7 | UVV JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.