Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haitsma, Frank | Overige staf | Teammanager |
Verzuu, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 6 | 42 | 12 | |
2 | O12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 12 | |
3 | Hercules JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 21 | 8 | 11 | |
4 | DVSU JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
5 | UVV JO12-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
6 | Odijk JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 30 | -18 | 5 | |
7 | Sporting '70 MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
8 | Kampong JO12-7JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 44 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | Focus '07 JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
3 | O12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
4 | Brederodes JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
5 | Houten JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 8 | |
6 | VVIJ JO12-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
7 | DVSU JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO12-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 10 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 8 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 7 | |
4 | O12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | DVSU JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
6 | Houten JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 43 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vechtzoom JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 25 | 9 | 11 | |
2 | Vianen JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 10 | |
3 | O12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
4 | Maarssen JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
6 | VVIJ JO12-4JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 4 | |
7 | Hercules JO12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 29 | -11 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haitsma, Milan | Teamspeler | |
Verzuu, Mike | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.