Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Konkelaar, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Ranselaar, Rene | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 27 | |
2 | DESTO JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 14 | 20 | 22 | |
3 | Hooglanderveen JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 19 | 16 | 21 | |
4 | Roda '46 JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 21 | |
5 | Kampong JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 22 | 0 | 21 | |
6 | O13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 20 | |
7 | Buitenboys sc. JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 16 | |
8 | Bilt De FC JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 14 | |
9 | DOSC JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 34 | -18 | 10 | |
10 | Waterwijk asc JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 8 | |
11 | SDV Barneveld JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
12 | Delta Sports '95 FC JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 32 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
2 | Montfoort S.V, JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
3 | PVC JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | O13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
5 | Meern De JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
6 | PVCV JO13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
2 | PVCV JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 | |
3 | Montfoort S.V, JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
4 | Meern De JO13-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
5 | PVC JO13-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
6 | Sporting '70 JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | Jonathan JO13-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | DVSU JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissaoui, Mohamed Amin el | Teamspeler | |
Armstrong, Ngene | Teamspeler | |
Bouhilal, Moaad | Teamspeler | |
Konkelaar, Densley | Teamspeler | |
Kooten, Liam van | Teamspeler | |
Maale, Sem van der | Teamspeler | |
Mjallad, Ilyas | Teamspeler | |
Patist, Milan | Teamspeler | |
Ranselaar, Sem | Teamspeler | |
Verkleij, Evan | Teamspeler | |
Wassenaar, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.