Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hart, Johnny ter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
2 | Schalkwijk JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
3 | VSC JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
4 | Hercules JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
5 | DVSU JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | Kampong JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
7 | Houten JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
8 | O13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
9 | Bunnik '73 JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
11 | Sporting '70 JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
12 | DHSC JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | VVIJ JO13-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
3 | OSM '75 JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | IJFC JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Milan van den | Teamspeler | |
Hart, Elian ter | Teamspeler | |
Karkach, Badr | Teamspeler | |
Laigsingh, Vinesh | Teamspeler | |
Pelle, Lorenzo | Teamspeler | |
Schalkwijk, Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.