Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jupijn, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
2 | Kampong JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
5 | O13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 19 | -11 | 2 | |
6 | FC Driebergen JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 5 | 37 | 16 | |
2 | IJFC JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | 14 | |
3 | UVV JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 12 | |
4 | SV Overvecht/De Dreef JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
5 | O13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | PVC JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
8 | PVCV JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO13-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 28 | |
2 | SCH '44 JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 | 27 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 21 | 23 | 23 | |
4 | DHSC JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 20 | |
5 | Vriendenschaar JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 27 | 4 | 17 | |
6 | O13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 15 | |
7 | IJFC JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 29 | -2 | 15 | |
8 | UVV JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 | 13 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 31 | -7 | 11 | |
10 | Maarssen JO13-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 10 | |
11 | DWSM JO13-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 23 | -16 | 6 | |
12 | PVC JO13-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Thijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Eijk, Sem van | Teamspeler | Aanvaller |
Engelen, Xanthi van | Teamspeler | Aanvaller |
Gooijer, Jesper de | Teamspeler | Verdediger |
Haidery, Amar | Teamspeler | Aanvaller |
Jupijn, Rafael | Teamspeler | Keeper |
Karkach, Omar | Teamspeler | Aanvaller |
Kolsteeg, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Manten, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Ouakili, Bilal el | Teamspeler | Verdediger |
Ranselaar, Dez | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.