Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Man, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Man-Li, Rachel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | VVIJ JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
3 | Brederodes JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
4 | Lopik JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | O13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
6 | Focus '07 JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
2 | Brederodes JO13-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
3 | VVIJ JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
4 | O13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
6 | Lopik JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
7 | OSM '75 JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
8 | DESTO JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Kampong JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | UVV JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Meern De JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Brederodes JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | IJFC JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Lopik JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | DESTO JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Focus '07 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | O13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | VVIJ JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Jonathan JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Scholte, Thijs | Teamspeler | |
Trapman, Cliff | Teamspeler | |
Verkuijl, Jay | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.