Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verweij, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 | |
2 | UVV JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
3 | VVIJ JO14-2 JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
4 | PVCV JO14-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
6 | Lopik JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO14-2 JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | O14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | Jonathan JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 11 | |
4 | PVCV JO14-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Bunnik '73 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
6 | Houten JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
7 | Hercules JO14-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
8 | Sporting '70 JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O14-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 31 | |
2 | UVV JO14-2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 47 | 24 | 23 | 19 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 22 | 7 | 18 | |
4 | PVCV JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |
5 | Brederodes JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
6 | PVC JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 26 | 3 | 14 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
8 | Focus '07 JO14-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 37 | -3 | 14 | |
9 | Houten JO14-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
10 | Vriendenschaar JO14-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
11 | VVIJ JO14-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 39 | -22 | 10 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 39 | -22 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | O14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
21 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | RKAVIC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
42 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | VVIJ JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Legmeervogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Vrone JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Amsvorde JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Hercules JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | O14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | FC Weesp JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
18 | DOVO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | DVSA JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | DESTO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
25 | DRC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
27 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | AS'80 JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Vrone JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | FC Weesp JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | O14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Amsvorde JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
11 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Hercules JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | O14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | FC Weesp JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | SVIJ JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | O14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bounjoua, Marouan | Teamspeler | |
Diba, Rayan | Teamspeler | |
Fachtala, Nasri | Teamspeler | |
Inci, Ciwan | Teamspeler | |
Koruyucu, Yigit | Teamspeler | |
Maale, Max van der | Teamspeler | |
Mouatamir, Younus | Teamspeler | |
Schoonderwoert, Stijn | Teamspeler | |
Sluijs, Thiemo van der | Teamspeler | |
Swinkels, Robin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.