Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muylwijk, Bjorn van | Overige staf | Teammanager |
Vosmeer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | Maarssen JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
3 | DVSU JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | Houten JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
5 | OSM '75 JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
6 | PVCV JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
7 | Saestum JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
8 | Breukelen FC JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
9 | IJFC JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
10 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
11 | Meern De MO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
12 | DESTO JO14-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
13 | Jonathan JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
14 | O14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
2 | CDW JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
3 | VSC JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | O14-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Daan | Teamspeler | |
Lamghaouch, Ayman | Teamspeler | |
Landzaat, Milan | Teamspeler | |
Muylwijk, Daan van | Teamspeler | |
Muylwijk, Jeffrey van | Teamspeler | |
Nicolay, Mart | Teamspeler | |
Vosmeer, Simon | Teamspeler | |
Wolters, Kimi | Teamspeler | |
Zwaan, Casper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.