Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oostwegel, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | O14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | OSM '75 JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
5 | Kampong JO14-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 19 | |
2 | O14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
3 | Kampong JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 12 | |
4 | Meern De JO14-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 11 | |
5 | FC Driebergen JO14-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
7 | Vreeswijk JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 31 | -13 | 5 | |
8 | PVC JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 80 | 13 | 67 | 27 | |
2 | Lopik JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 25 | |
3 | Maarssen JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 25 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 29 | 3 | 20 | |
5 | Houten JO14-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 31 | 1 | 18 | |
6 | Meern De JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 16 | |
7 | VVIJ JO14-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 30 | -3 | 14 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 40 | -6 | 14 | |
9 | DESTO JO14-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 42 | -9 | 11 | |
10 | Sporting '70 JO14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 56 | -31 | 9 | |
11 | O14-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 46 | -23 | 5 | |
12 | Kampong JO14-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 51 | -29 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessens, Mitchel | Teamspeler | |
Griend, Dani van der | Teamspeler | |
Griend, Luca van der | Teamspeler | |
Jacobs, Milan | Teamspeler | |
Kooijman, Julian | Teamspeler | |
Mazouzi, Walid | Teamspeler | |
Milosevic, Dragan | Teamspeler | |
Mulder, Timor | Teamspeler | |
Valkenburg, Milan | Teamspeler | |
Vos, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.