Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gehner, Sanne | Overige staf | Teammanager |
S'touti, Hocein | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO15-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 37 | 13 | 24 | 27 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 23 | |
3 | Geinoord Nieuwegein JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 22 | |
4 | DESTO JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 20 | |
5 | O15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 | |
6 | UVV JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 17 | |
7 | Maarssen JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
8 | DHSC JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
9 | Elinkwijk JO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
10 | Brederodes JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 13 | |
11 | PVCV JO15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 41 | -28 | 6 | |
12 | Houten JO15-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
2 | O15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
4 | Brederodes JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Colin | Teamspeler | |
Bouzit, Ayman | Teamspeler | |
Giersthove, Moreno | Teamspeler | |
Karakaya, Bahadir | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Tygo | Teamspeler | |
Ouazil, Salim | Teamspeler | |
Peppel, Quinten van de | Teamspeler | |
S'touti, Rami | Teamspeler | |
Sakvarelidze, Sandji | Teamspeler | |
Shaaban, Imran | Teamspeler | |
Soest, Thijs van | Teamspeler | |
Verweij, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.