Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mercera, Hayley | Technische staf | Trainer/coach |
Verweij, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
2 | Focus '07 JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | Meern De JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | O15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | DESTO JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
6 | VVIJ JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissaoui, Mohamed Amin el | Teamspeler | |
Bounjoua, Marouan | Teamspeler | |
Diba, Rayan | Teamspeler | |
Fachtala, Nasri | Teamspeler | |
Griend, Dani van der | Teamspeler | |
Inci, Ciwan | Teamspeler | |
Koruyucu, Yigit | Teamspeler | |
Maale, Max van der | Teamspeler | |
Mouatamir, Younus | Teamspeler | |
Schoonderwoert, Stijn | Teamspeler | |
Yildirim, Yigithan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00