Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langeraad, Sander van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schaik, Rick van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 6 | 37 | 12 | |
2 | Vriendenschaar JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
4 | Odijk JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | SVF JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
6 | Houten JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 16 | |
2 | PVCV JO15-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
3 | OSM '75 JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
4 | UVV JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
5 | O15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 9 | |
6 | Meern De JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 37 | -16 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO15-4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 28 | |
2 | OSM '75 JO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 16 | 44 | 24 | |
3 | PVCV JO15-5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 20 | |
4 | SV Vechtzoom JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 18 | |
5 | UVV JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 | 16 | |
6 | O15-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 15 | |
7 | Hercules JO15-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 47 | -9 | 15 | |
8 | VVIJ JO15-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | 14 | |
9 | Meern De JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 | 13 | |
10 | Kampong JO15-5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 39 | -16 | 9 | |
11 | Brederodes JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 34 | -16 | 7 | |
12 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 53 | -37 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TABA afc JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hooglanderveen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Maarssen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | TOV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKAVIC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | VVW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Overbos sv. JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Saenden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | O15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | JVC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TOV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TABA afc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZVC '22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | HDS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Maarssen JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | SDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | VVC fc JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | O15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Maarssen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JVC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Buitenboys sc. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | KSV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
4 | O15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Combé, Cody | Teamspeler | |
Dahman, Younes | Teamspeler | |
Dalen, Thijmen van | Teamspeler | |
Hart, Berry 't | Teamspeler | |
Loutfi, Daniël | Teamspeler | |
Nus, Sverre van | Teamspeler | |
Pelle, Lorenzo | Teamspeler | |
Spijkers, Ference | Teamspeler | |
Sterk, Sven | Teamspeler | |
Wijnands, Naut | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.