Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langeraad, Sander van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schaik, Rick van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Spijkers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 6 | 37 | 12 | |
2 | Vriendenschaar JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
4 | Odijk JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | SVF JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
6 | Houten JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 16 | |
2 | PVCV JO15-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
3 | OSM '75 JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
4 | UVV JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
5 | O15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 9 | |
6 | Meern De JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 37 | -16 | 4 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | PVCV JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | SV Vechtzoom JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Meern De JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVIJ JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Maarssen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | OSM '75 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | O15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Hercules JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TABA afc JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hooglanderveen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Maarssen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | TOV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKAVIC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | VVW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Overbos sv. JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Saenden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers De JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Castricum FC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hooglanderveen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Maarssen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Maarssen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Schoten vv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TABA afc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | TOV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | VVC fc JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Combé, Cody | Teamspeler | |
Dahman, Younes | Teamspeler | |
Dalen, Thijmen van | Teamspeler | |
Loutfi, Daniël | Teamspeler | |
Nus, Sverre van | Teamspeler | |
Pelle, Lorenzo | Teamspeler | |
Spijkers, Ference | Teamspeler | |
Sterk, Sven | Teamspeler | |
Wijnands, Naut | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.