Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Vosmeer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 19 | |
2 | Meern De JO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 19 | |
3 | Sporting '70 JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
4 | Kampong JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | Elinkwijk JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
6 | O15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
7 | UVV MO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
8 | OSM '75 MO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | O15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
3 | IJFC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | Maarssen JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
5 | DOSC JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
6 | VVIJ JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
7 | Breukelen FC JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | Houten JO15-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O15-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 21 | |
2 | Maarssen JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 21 | 22 | 21 | |
3 | VVIJ JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
4 | PVCV JO15-5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 28 | -1 | 17 | |
5 | Breukelen FC JO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
6 | Bilt De FC JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
7 | Houten JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
8 | IJFC JO15-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
9 | SVM JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 38 | -13 | 12 | |
10 | UVV MO16-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
12 | OSM '75 MO16-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Bastiaan | Teamspeler | |
Gielen, Daan | Teamspeler | |
Jamil, Sam | Teamspeler | |
Lamghaouch, Ayman | Teamspeler | |
Landzaat, Milan | Teamspeler | |
Nicolay, Mart | Teamspeler | |
Vosmeer, Simon | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Kai | Teamspeler | |
Wolters, Kimi | Teamspeler | |
Zwaan, Casper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.