Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mercera, Hayley | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Woudenberg JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 't Goy JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Elinkwijk JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | DESTO JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | CDW JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | DOVO JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | O16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | KVVA JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | PVCV JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Jonathan JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 13 | |
2 | O16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
3 | Sporting '70 JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
4 | Elinkwijk JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | Jonathan JO16-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
6 | Hercules JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO16-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 21 | |
2 | IJFC JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
3 | O16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
4 | Elinkwijk JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
6 | VVIJ JO16-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | DESTO JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 6 | |
8 | SCH '44 JO16-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 37 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lamghaouch, Ayman | Teamspeler | |
Landzaat, Milan | Teamspeler | |
Muylwijk, Daan van | Teamspeler | |
Muylwijk, Jeffrey van | Teamspeler | |
Nicolay, Mart | Teamspeler | |
Sukus, Kaya | Teamspeler | |
Verhoef, Jelmer | Teamspeler | |
Zwaan, Casper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.