Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gehner, Sanne | Overige staf | Teammanager |
S'touti, Hocein | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
2 | VVIJ JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Houten JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | DVSU JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
5 | O16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
6 | sv Parkhout JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Colin | Teamspeler | |
Bochtri, Mohamed al | Teamspeler | |
Boudraa, Daoud | Teamspeler | |
Bouzit, Ayman | Teamspeler | |
Giersthove, Moreno | Teamspeler | |
Karakaya, Bahadir | Teamspeler | |
Ouazil, Salim | Teamspeler | |
Peppel, Quinten van de | Teamspeler | |
Sakvarelidze, Sandji | Teamspeler | |
Shaaban, Imran | Teamspeler | |
Soest, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00