Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Bart | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Combe, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Heuvel, Niek de | Medische staf | Clubarts/dokter |
Kreté, Tim | Technische staf | Trainer |
Langeraad, Sander van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaik, Rick van | Technische staf | Trainer |
Spijkers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
2 | Bilt De FC JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 9 | |
3 | O16-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 8 | |
4 | sv Parkhout JO16-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
5 | Houten JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Combé, Cody | Teamspeler | Middenvelder |
Dalen, Thijmen van | Teamspeler | Verdediger |
Hart, Berry 't | Teamspeler | Verdediger |
Loutfi, Daniël | Teamspeler | Aanvaller |
Nus, Sverre van | Teamspeler | Aanvaller |
Spijkers, Ference | Teamspeler | Middenvelder |
Sterk, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Verweij, Lukas | Teamspeler | Verdediger |
Wijnands, Naut | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00