Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langeraad, Sander van | Technische staf | Trainer |
Schaik, Rick van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | DOSC JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | Kampong JO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
5 | Bilt De FC JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | O16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 |
Geen informatie