Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepstraten, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O17-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 12 | 15 | 26 | |
2 | Maarssen JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 12 | 35 | 22 | |
3 | SCH '44 JO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 21 | |
4 | VVJ JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 20 | |
5 | DESTO JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 16 | |
6 | Breukelen FC JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 | |
7 | IJFC JO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 | 12 | |
8 | Brederodes JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 12 | |
9 | UVV JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
10 | VVIJ JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
11 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 36 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO17-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
2 | Sliedrecht JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
3 | Bennekom JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
4 | GVVV JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | O17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ati-allah, Adil | Teamspeler | |
Belhadi, Ayoub | Teamspeler | |
Bourdif, Youssef | Teamspeler | |
Konate, Ibrahim | Teamspeler | |
Mojahid, Mohammed el | Teamspeler | |
Wijmans, Beorn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.