Wedstrijddatum | Wedstrijd | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|
6 okt. 20:00 | JSV Nieuwegein 35+1 - PVCV 35+1 | |||
6 okt. 20:30 | 35+1 (vrijdagavond) - Rivierwijkers 35+2 | |||
6 okt. 21:30 | JSV Nieuwegein 35+1 - OSM '75 35+2 | |||
6 okt. 21:30 | 35+1 (vrijdagavond) - sv Parkhout 35+4 | |||
7 okt. 08:30 | O12-2 - sv Parkhout JO12-2 | |||
7 okt. 08:30 | JSV Nieuwegein JO8-5 - IJFC JO8-4 | |||
7 okt. 08:30 | O8-2 - VVIJ JO8-1 | |||
7 okt. 08:30 | O8-1 - Kampong JO8-3 | |||
7 okt. 08:30 | O9-5 - Houten JO9-5 | |||
7 okt. 08:30 | O13-2 - sv Parkhout JO13-2 | |||
7 okt. 09:00 | O14-2 - Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | |||
7 okt. 09:00 | MO15-1 - Jonathan MO15-1 | R. (Richard) Loef | ||
7 okt. 09:15 | O14-1 - VVIJ JO14-1JM | L. (Lars) Odijk | ||
7 okt. 09:45 | O10-4 - VVIJ JO10-5 | |||
7 okt. 09:45 | JSV Nieuwegein JO9-8 - Sporting 70 JO9-7JM | |||
7 okt. 09:45 | JSV Nieuwegein JO9-7 - Sporting 70 JO9-5JM | |||
7 okt. 09:45 | O15-2 - Meern De JO15-4 | S.A.M. (Sander) Frie | ||
7 okt. 09:45 | JSV Nieuwegein MO17-1 - Vriendenschaar MO17-1 | W. (Willem) Smits | ||
7 okt. 09:45 | O8-3 - PVCV JO8-12 | |||
7 okt. 10:00 | O12-3 - Zwaluwen Utrecht '11 JO12-1 | |||
7 okt. 10:00 | O12-1 - Hercules JO12-3 | |||
7 okt. 11:00 | O8-4 - Houten JO8-6 | |||
7 okt. 11:00 | O9-2 - PVCV JO9-3 | |||
7 okt. 11:00 | O9-1 - UVV JO9-1 | |||
7 okt. 11:00 | O9-4 - DHSC JO9-2 | |||
7 okt. 11:30 | JSV Nieuwegein JO18-1 - Bilt De FC JO18-1 | S. (Sjors) Boshuizen | ||
7 okt. 11:45 | Zaterdag 3 - sv Parkhout 3 | M. (Michel) van den Berg | ||
7 okt. 11:45 | O16-2 - Houten JO16-3 | C. (Cor) van Dalen | ||
7 okt. 12:00 | Zaterdag 2 - VVIJ 4 | J.A.A (Sjaak) Maton | ||
7 okt. 12:15 | O10-3 - Montfoort S.V.'19 JO10-2 | |||
7 okt. 12:15 | O9-6 - IJFC JO9-4 | |||
7 okt. 12:15 | O9-3 - VVIJ JO9-3 | |||
7 okt. 12:15 | JSV Nieuwegein JO9-9 - VVJ JO9-1 | |||
7 okt. 12:30 | Zaterdag 4 - DVSU 4 | O.R. (Oscar) Velthuis | ||
7 okt. 12:30 | Zaterdag 35+1 - EDO (U) 35+1 | |||
7 okt. 13:30 | O10-2 - Saestum JO10-1 | |||
7 okt. 13:30 | O10-5 - UVV JO10-6 | |||
7 okt. 13:45 | O16-1 - DVSU JO16-1 | |||
7 okt. 14:00 | Zaterdag 6 - DVSU 6 | A. (Aaldrik) Kap | ||
7 okt. 14:30 | Zaterdag 1 - Odysseus '91 1 | S.F. (Storm) Berghammer | ||
7 okt. 14:30 | Vrouwen 1 - DESTO VR1 | M. (Michel) van den Berg | ||
7 okt. 15:00 | Zaterdag 5 - SCH '44 8 | |||
7 okt. 15:00 | O17-2 - IJFC JO17-2 | |||
7 okt. 15:45 | O16-3 - Kampong JO16-5 | |||
8 okt. 11:00 | Zondag 3 - VEP 4 | J. (Jon) van Zoelen | ||
8 okt. 14:30 | Zondag 2 - Hooglanderveen 2 | E. (Egilio) Booij | ||
10 okt. 20:00 | Zaterdag 8 - Lopik 6 | |||
11 okt. 20:00 | Zaterdag 7 - Zwaluwen Utrecht '11 4 | |||
14 okt. 10:00 | O13-1 - Kampong JO13-1 | R. (Richard) Loef | ||
14 okt. 10:15 | MO13-1 - Aurora MO13-1 | |||
14 okt. 10:30 | JSV Nieuwegein MO17-2 - Elinkwijk MO17-1 | |||
14 okt. 12:15 | JO23 - sv Parkhout O23-1 | |||
14 okt. 12:30 | Zaterdag 8 - Rivierwijkers 12 | |||
14 okt. 12:45 | Zaterdag 35+1 - IJFC 35+1 | |||
14 okt. 12:45 | Zaterdag 7 - Odysseus '91 10 | J.A.A (Sjaak) Maton |
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00