Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zo 01-okt. | Kampong 21 - Zondag 3 | 1 - 4 | ||
za 30-sep. | Altius 3 - Zaterdag 2 | 4 - 2 | ||
za 30-sep. | VSC 4 - Zaterdag 3 | 2 - 6 | ||
za 30-sep. | Houten 6 - Zaterdag 4 | 4 - 2 | ||
za 30-sep. | Zaterdag 5 - Brederodes 4 | 3 - 3 | ||
za 30-sep. | sv Parkhout 7 - Zaterdag 6 | 2 - 0 | ||
za 30-sep. | Zaterdag 35+1 - Legmeervogels 35+2 | 3 - 2 | ||
za 30-sep. | Sportlust '46 O23-1 - JO23 | 1 - 0 | ||
za 30-sep. | JSV Nieuwegein JO18-1 - sv Parkhout JO18-1 | 6 - 0 | ||
za 30-sep. | Argon JO18-1 - JSV Nieuwegein JO18-2 | 1 - 1 | ||
za 30-sep. | O17-1 - Bilt De FC JO17-1 | 1 - 0 | ||
za 30-sep. | O17-2 - VVIJ JO17-2 | 1 - 5 | ||
za 30-sep. | VVIJ JO16-1 - O16-1 | 6 - 0 | ||
za 30-sep. | Bilt De FC JO16-2 - O16-2 | 3 - 6 | ||
za 30-sep. | O16-3 - Jonathan JO16-5 | 8 - 7 | ||
za 30-sep. | Meern De JO15-2 - O15-1 | 1 - 1 | ||
za 30-sep. | sv Parkhout JO15-3 - O15-2 | 6 - 6 | ||
za 30-sep. | JSV Nieuwegein JO15-3 - Montfoort S.V.'19 JO15-2 | 9 - 1 | ||
za 30-sep. | IJFC JO14-1 - O14-2 | 1 - 3 | ||
za 30-sep. | O14-3 - PVCV JO14-5 | 4 - 3 | ||
za 30-sep. | JSV Nieuwegein JO14-4 - VVIJ JO14-4 | 7 - 1 | ||
za 30-sep. | Bilt De FC JO13-2 - O13-2 | 3 - 4 | ||
za 30-sep. | O13-3 - Brederodes JO13-2 | 5 - 3 | ||
za 30-sep. | JSV Nieuwegein JO13-4 - Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 5 - 0 | ||
za 30-sep. | Elinkwijk JO12-1 - O12-1 | 2 - 3 | ||
za 30-sep. | IJFC JO12-1 - O12-2 | 3 - 2 | ||
za 30-sep. | O12-3 - FC Driebergen JO12-1 | 6 - 7 | ||
za 30-sep. | Lopik JO12-1 - O12-4 | 0 - 8 | ||
za 30-sep. | O11-1 - Hercules JO11-2 | 4 - 7 | ||
za 30-sep. | O11-2 - IJFC JO11-2JM | 2 - 7 | ||
za 30-sep. | Sporting '70 JO11-8JM - O11-3 | 0 - 18 | ||
za 30-sep. | sv Parkhout JO11-6 - O11-4 | 0 - 4 | ||
za 30-sep. | EDO (U) VR1 - Vrouwen 1 | 6 - 0 | ||
za 30-sep. | JSV Nieuwegein MO17-1 - Bilt De FC MO17-1 | 5 - 1 | ||
za 30-sep. | FZO MO17-1 - JSV Nieuwegein MO17-2 | 1 - 1 | ||
za 30-sep. | DESTO MO15-1 - MO15-1 | 3 - 0 | ||
za 30-sep. | MO15-2 - IJFC MO15-2 | 4 - 2 | ||
za 30-sep. | MO13-1 - Houten MO13-1 | 0 - 7 | ||
vr 29-sep. | JSV Nieuwegein 1 - Zwaluwen Utrecht '11 3 | 5 - 4 | ||
wo 27-sep. | JSV Nieuwegein 2 - Voorwaarts 2 | 6 - 1 | ||
di 26-sep. | JO23 - Meern De O23-2 | 7 - 1 |
Zaterdag 08.00-18.30 Zondag 09.00-18.00 Maandag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Dinsdag 18.30-23.00 afhankelijk van activiteiten Woensdag 14.00-17.00, 18.30-23.00 Donderdag 18.30-23.00 Vrijdag 18.30-23.00